რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი (ერთიანი ბიუჯეტი) |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე |
|---|---|---|---|
| შრომის ანაზღაურება | 2 447 | 656 | 2 950 |
| საქონელი და მომსახურება | 2 685 | 720 | 3 237 |
| პროცენტი | 886 | 238 | 1 068 |
| სუბსიდიები | 1 612 | 432 | 1 944 |
| გრანტები | 236 | 63 | 284 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5 928 | 1 590 | 7 147 |
| სხვა ხარჯები | 1 697 | 455 | 2 046 |
| კაპიტალური დანახარჯები | 4 765 | 1 278 | 5 745 |
| სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი | 161 | 43 | 194 |
| ვალების დაფარვა | -2 694 | -722 | -3 248 |
| სულ | 17 723 | 4 753 | 21 368 |


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი

