ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 10 510 | 2 828 | 12 434 | - | |
გრანტები | 613 | 165 | 725 | - | |
სხვა შემოსავლები | 1 040 | 280 | 1 230 | - | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 208 | 56 | 246 | - | |
გაცემული სესხების დაბრუნება/აქციები და სხვა კაპიტალი | 184 | 50 | 218 | - | |
ვალის აღება | 7 290 | 1 961 | 8 625 | - | |
სულ შემოსულობები | 19 846 | 5 339 | 23 479 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება