ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
+გადასახადები | 11 418 | 3 066 | 12 721 | - | |
გრანტები | 493 | 132 | 549 | - | |
სხვა შემოსავლები | 996 | 268 | 1 110 | - | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 113 | 30 | 126 | - | |
გაცემული სესხების დაბრუნება/აქციები და სხვა კაპიტალი | 2 | 0 | 2 | - | |
ვალის აღება | 4 | 1 | 4 | - | |
სულ შემოსულობები | 13 025 | 3 498 | 14 512 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება