რამდენი იხარჯება ნაერთი ბიუჯეტიდან |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | |
---|---|---|---|---|
შრომის ანაზღაურება | 1 985 | 532 | 2 393 | |
საქონელი და მომსახურება | 2 203 | 591 | 2 656 | |
პროცენტი | 804 | 216 | 969 | |
სუბსიდიები | 1 657 | 444 | 1 998 | |
გრანტები | 1 065 | 286 | 1 284 | |
სოციალური უზრუნველყოფა | 6 342 | 1 701 | 7 646 | |
სხვა ხარჯები | 2 373 | 636 | 2 861 | |
კაპიტალური დანახარჯები | 3 585 | 962 | 4 323 | |
სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი | 323 | 87 | 390 | |
ვალების დაფარვა | 2 772 | 743 | 3 342 | |
სულ | 11 562 | 3 101 | 13 941 |
ცხრილის განმარტება
ნაერთი ბიუჯეტის ყველაზე დიდი წილი - 27% სოციალურ უზრუნველყოფაზე მოდის