რაში ხარჯავენ ადგილობრივი ბიუჯეტები |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | |
---|---|---|---|---|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 304 | 68 | 481 | |
თავდაცვა | 6 | 1 | 10 | |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1 | 0 | 2 | |
ეკონომიკური საქმიანობა | 856 | 192 | 1 355 | |
გარემოს დაცვა | 286 | 64 | 452 | |
საბინაო-კომუნალური მომსახურება | 531 | 119 | 840 | |
ჯანმრთელობის დაცვა | 48 | 11 | 75 | |
დასვენება, კულტურა, რელიგია | 247 | 55 | 391 | |
განათლება | 406 | 91 | 642 | |
სოციალური დაცვა | 239 | 53 | 378 | |
სულ | 2 924 | 654 | 4 626 |
ცხრილის განმარტება
d ცხრილში მოცემულია ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი დანახარჯები