რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო სექტორი?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

მომუშავეთა რიცხოვნობა და შრომის ანაზღაურება

შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა საშუალო თვიური ხელფასი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 56,0 1 181 3 949 15 67 85,1%
საქართველოს პარლამენტის აპარატი 24,6 708 2 896 7 30 5,6%
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა 6,3 445 1 185 2 8 2,9%  
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0,2 15 1 359 0 0 -6,3%
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი 0,5 13 3 403 0 1 -76,2%
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 2,5 61 3 475 1 3 458,3%
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 0,4 13 2 815 0 1 -95,8%
საქართველოს მთავრობის კანცელარია 7,1 227 2 618 2 9 -28,5%
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 12,5 354 2 936 3 15 -57,7%
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 40,5 528 6 385 11 49 350,2%
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპარატი 9,3 503 1 548 3 11 1 330,0%
სსიპ – საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0,7 25 2 260 0 1 -73,8%
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 2,7 73 3 128 1 3 -58,2%
საქართველოს უზენაესი სასამართლო 7,5 225 2 780 2 9 -83,0%
საერთო სასამართლოები 51,0 1 865 2 281 14 62 17,4%
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 50,4 1 827 2 297 14 61 8 327,5%
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0,7 38 1 488 0 1 -72,9%
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,5 93 2 202 1 3 357,6%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,\nმარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,\nწალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და\nთვითმმართველ ქალაქ ფოთში 0,6 30 1 545 0 1 35,1%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და\nჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 0,4 27 1 271 0 0 -18,1%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,\nთერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,\nწყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის\nმუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ\nქუთაისში 0,5 31 1 238 0 1 3,6%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,\nდედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,\nსაგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის\nმუნიციპალიტეტებში 0,5 24 1 731 0 1 30,4%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა\nდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 0,4 31 1 077 0 0 1,0%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის,\nონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 0,4 31 1 159 0 1 -2,7%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,\nახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის\nმუნიციპალიტეტებში 0,4 25 1 489 0 1 -14,7%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის,\nდმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის\nმუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ\nრუსთავში 0,6 30 1 537 0 1 30,2%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და\nხაშურის მუნიციპალიტეტებში 0,4 29 1 291 0 1 -58,7%
სსიპ - საპენსიო სააგენტო 2,2 70  
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,2 46 2 088 0 1 -85,1%
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 50,2 5 168 810 13 61 148,6%
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი 8,1 337 2 011 2 10 -51,3%
სსიპ – შემოსავლების სამსახური 19,4 4 013 403 5 23 558,0%
საგამოძიებო სამსახური 18,9 681 2 309 5 23 4 743,5%
სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 2,5 87 2 361 1 3 218,0%
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0,5 22 1 716 0 1 -96,8%
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 0,9 28 2 671 0 1 -83,1%
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 12,1 540 1 861 3 15 336,9%
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აპარატი 5,6 218 2 125 1 7 248,2%
სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 1,7 50 2 847 0 2 524,5%
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 0,2 10 1 467 0 0 -82,4%
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 1,1 45 1 983 0 1 63,5%
სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0,7 70 839 0 1 540,9%
სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0,1 16 573 0 0 -92,7%
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0,0 63 21 0 0 -96,7%
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 0,5 29 1 544 0 1 -93,8%
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 9,1 324 2 335 2 11 152,9%
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი 3,6 135 2 213 1 4 -30,2%
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 5,5 189 2 423 1 7 -92,3%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 79,6 5 069 1 309 21 96 2 017,1%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი 4,6 189 2 009 1 5 -91,9%
სპეციალური პენიტენციური სამსახური 64,0 4 070 1 311 17 77 1 408,2%
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივი 4,2 384 921 1 5 367,0%
სსიპ – საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 1,2 76 1 289 0 1 17,5%
სსიპ – მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 1,3 43 2 578 0 2 -64,3%
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 4,3 307 1 164 1 5 -52,8%
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 10,2 784 1 084 3 12 18,2%
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი 9,7 759 1 062 3 12 23 313,1%
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0,0 2 2 017 0 0 -59,7%
სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი 0,0 #DIV/0! 0 0  
სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა\nდა ევროკავშირის შესახებ 0,3 18 1 613 0 0 -99,9%
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 431,5 40 646 885 116 520 33,0%
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს აპარატი 336,6 37 893 740 90 406 651,8%
პროფესიული სამხედრო განათლება - სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი/სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია; ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია 48,9 1 671 2 441 13 59 1 217,3%
სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 4,2 446 792 1 5 398,2%
სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 1,0 31 2 680 0 1 -83,1%
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“/სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი/სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი/სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი/სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა/სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი/სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი 8,0 605 1 108 2 10 -98,4%
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 526,5 30 500 1 439 141 635 45,8%
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აპარატი 386,5 20 936 1 539 104 466 474,2%
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 69,7 3 657 1 589 19 84 703,6%
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 9,5 1 178 671 3 11 269,9%
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 2,7 121 1 857 1 3 274,7%
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0,8 35 1 828 0 1 -97,1%
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური/სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო 57,4 4 573 1 045 15 69 617,8%
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 84,8 8 369 845 23 102 2 876,4%
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის აპარატი 14,1 785 1 495 4 17 -73,6%
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 0,5 25 1 633 0 1 -99,4%
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 1,4 86 1 362 0 2 -89,6%
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0,3 11 1 894 0 0 -50,8%
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 3,2 143 1 865 1 4 133,8%
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი 0,2 11 1 761 0 0 -2,9%
სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0,7 35 1 665 0 1 -78,0%
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 5,6 568 818 1 7 2 174,2%
სამეცნიერო დაწესებულებები 4,0 497 673 1 5 517,1%
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 0,9 36 2 003 0 1 -90,5%
სსიპ-ები - სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 4,4 802 455 1 5 32,0%
სსიპ-ები - კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 34,9 3 372 862 9 42 3 765,0%
სსიპ - ები - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 10,8 1 401 645 3 13 149,4%
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 0,2 5 2 838 0 0 -99,5%
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 45,4 2 877 1 314 12 55 329,9%
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს\nცენტრალური აპარატი 4,1 200 1 689 1 5 2 980,0%
სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 3,3 178 1 568 1 4 -90,7%
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 0,7 51 1 130 0 1 -81,8%
სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 3,1 148 1 766 1 4 15,7%
სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის\nდაავადებათა კონტროლისა და\nსაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული\nცენტრი 10,7 301 2 971 3 13 4 045,9%
სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო 9,1 1 043 731 2 11 234,8%
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 6,0 431 1 167 2 7 -28,2%
სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 2,6 122 1 799 1 3 -75,1%
სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო 3,1 227 1 133 1 4 -22,3%
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 48,9 3 574 1 141 13 59 1 797,3%
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აპარატი 5,5 227 2 008 1 7 -88,4%
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები 0,5 32 1 357 0 1 -89,3%
სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო/სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 7,1 509 1 163 2 9 1 304,7%
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 1,2 50 2 000 0 1 -80,8%
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 1,8 119 1 262 0 2 63,2%
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის\nპროექტების მართვის სააგენტო 8,0 366 1 829 2 10 368,4%
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 10,1 870 969 3 12 40,2%
სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო 6,1 608 831 2 7 -15,9%
სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 2,9 12 20 174 1 4 -71,6%
სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო 0,2 12 1 313 0 0 -97,5%
სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 1,2 41 2 381 0 1 -46,8%
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო 0,6 28 1 778 0 1 298,3%
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 1,8 141 1 076 0 2 62,5%
სსიპ - მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო 1,1 70 1 329 0 1 99,3%
საქართველოს პროკურატურა 28,9 874 2 752 8 35 1 490,8%
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 41,5 3 550 974 11 50 5 324,1%
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 1,2 84 1 171 0 1 -95,4%
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 3,2 123 2 189 1 4 -91,7%
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,5 60 2 036 0 2 31,1%
სამხრეთი ოსეთის ადმინისტრაცია 1,4 85 1 333 0 2 -56,7%
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული\nსამსახური – საქსტატი 4,4 213 1 735 1 5 254,9%
სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო 1,0 36 2 279 0 1 -27,6%
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 4,3 125 2 869 1 5 2,9%
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0,8 51 1 234 0 1 -18,3%
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 4,4 225 1 620 1 5 30,0%
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 2,0 143 1 148 1 2 176,8%
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0,6 22 2 219 0 1 -85,4%
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 1,3 31 3 478 0 2 -33,2%
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 0,2 7 2 021 0 0 -69,3%
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 1,8 167 912 0 2 48,2%
სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 0,2 10 1 285 0 0 -13,4%
სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 0,9 44 1 610 0 1 -53,5%
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 1,4 46 2 617 0 2 878,8%
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 0,4 14 2 377 0 0 -46,2%
წარმოდგენილი ინფორმაციის წყაროა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მომუშავეთა რიცხოვნობა არ მოიცავს მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულებს. მომუშავეთა რიცხოვნობა არის საშტატო რიცხოვნობა  
სულ #DIV/0! 0 0  

ცხრილის განმარტება

წარმოდგენილი ინფორმაციის წყაროა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მომუშავეთა რიცხოვნობა არ მოიცავს მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულებს. მომუშავეთა რიცხოვნობა არის საშტატო რიცხოვნობა