შემოსულობები დანარჩენი ადგილობრივი ბიუჯეტები |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 769,7 | 206 | 928 | 23,3% | |
გრანტები | 518,2 | 139 | 625 | -6,9% | |
სხვა შემოსავლები | 161,9 | 43 | 195 | 21,2% | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 63,2 | 17 | 76 | 114,0% | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,1 | 0 | 0 | 254,3% | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 1 513,1 | 406 | 1 824 | 12,6% |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება