შემოსულობები დანარჩენი ადგილობრივი ბიუჯეტები |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 83,3 | 19 | 126 | 7,8% | |
გრანტები | 533,9 | 119 | 806 | 47,9% | |
სხვა შემოსავლები | 63,1 | 14 | 95 | 7,4% | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 26,8 | 6 | 40 | 2,6% | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 707,1 | 157 | 1 067 | 35,1% |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება