შემოსულობები აფხაზეთის ა/რ |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 10,7 | 3 | 13 | 10,3% | |
გრანტები | 10,0 | 3 | 12 | 9,7% | |
სხვა შემოსავლები | 0,4 | 0 | 0 | 26,9% | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 21,0 | 6 | 25 | 10,2% |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება