შემოსულობები აფხაზეთის ა/რ |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 9,7 | 3 | 11 | - | |
გრანტები | 9,1 | 2 | 11 | - | |
სხვა შემოსავლები | 0,3 | 0 | 0 | - | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 0,0 | 0 | 0 | - | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 19,1 | 5 | 23 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება