შემოსულობები აფხაზეთის ა/რ |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 4,4 | 1 | 7 | -8,1% | |
გრანტები | 7,5 | 2 | 11 | -2,4% | |
სხვა შემოსავლები | 0,2 | 0 | 0 | -14,9% | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 0,0 | 0 | 0 | - | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 12,1 | 3 | 18 | -4,8% |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება