შემოსულობები აფხაზეთის ა/რ |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 4,8 | 1 | 8 | - | |
გრანტები | 7,7 | 2 | 12 | - | |
სხვა შემოსავლები | 0,2 | 0 | 0 | - | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 0,0 | 0 | 0 | - | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 12,7 | 3 | 20 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება