რამდენი იხარჯება სხვა თვითმმართველობების ბიუჯეტებიდან |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
|---|---|---|---|---|---|
| შრომის ანაზღაურება | 136,8 | 31 | 217 | - | |
| საქონელი და მომსახურება | 104,4 | 23 | 165 | - | |
| პროცენტი | 5,3 | 1 | 8 | - | |
| სუბსიდიები | 286,5 | 64 | 453 | - | |
| გრანტები | 2,7 | 1 | 4 | - | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 52,8 | 12 | 84 | - | |
| სხვა ხარჯები | 44,5 | 10 | 70 | - | |
| კაპიტალური დანახარჯები | 650,8 | 146 | 1 030 | - | |
| სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0 | 0 | - | |
| ვალების დაფარვა | 9,1 | 2 | 14 | - | |
| სულ | 1 293,0 | 289 | 2 046 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი


