რამდენი იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
შრომის ანაზღაურება | 1 454,7 | 391 | 1 621 | - | |
საქონელი და მომსახურება | 1 301,9 | 350 | 1 451 | - | |
პროცენტი | 604,5 | 162 | 674 | - | |
სუბსიდიები | 489,7 | 132 | 546 | - | |
გრანტები | 798,3 | 214 | 889 | - | |
სოციალური უზრუნველყოფა | 3 946,6 | 1 060 | 4 397 | - | |
სხვა ხარჯები | 1 379,8 | 371 | 1 537 | - | |
კაპიტალური დანახარჯები | 2 256,1 | 606 | 2 514 | - | |
სესხების გაცემა | 278,9 | 75 | 311 | - | |
ვალების დაფარვა | 959,2 | 258 | 1 069 | - | |
სახელმწიფო ბიუჯეტი | 13 469,7 | 3 618 | 15 007 | - |
ცხრილის განმარტება
ცხრილი აჩვენებს, რაში იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი