სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 11 439,5 | 3 068 | 13 793 | 22,2% | |
+გრანტები | 487,1 | 131 | 587 | 6,0% | |
+სხვა შემოსავლები | 823,7 | 221 | 993 | 23,7% | |
+შემოსავლები პრივატიზებიდან | 212,6 | 57 | 256 | 116,6% | |
+გაცემული სესხების დაბრუნება | 163,3 | 44 | 197 | -0,0% | |
+ვალის აღება | 5 251,5 | 1 458 984 | 6 332 | -28,0% | |
სულ შემოსულობები | 18 377,7 | 4 929 | 22 158 | 1,9% |
ცხრილის განმარტება
სახელმწიფო ბიუჯეტში თავს იყრის თითქმის ყველა სახის გადასახადი, გარდა ქონების გადასახადისა, რომელიც მუნიციპალიტეტების მიერ გროვდება