სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 9 364,8 | 2 520 | 11 079 | - | |
+გრანტები | 459,6 | 124 | 544 | - | |
+სხვა შემოსავლები | 666,0 | 179 | 788 | - | |
+შემოსავლები პრივატიზებიდან | 98,2 | 26 | 116 | - | |
+გაცემული სესხების დაბრუნება | 163,4 | 44 | 193 | - | |
+ვალის აღება | 7 290,4 | 1 458 984 | 8 625 | - | |
სულ შემოსულობები | 18 042,3 | 4 854 | 21 345 | - |
ცხრილის განმარტება
სახელმწიფო ბიუჯეტში თავს იყრის თითქმის ყველა სახის გადასახადი, გარდა ქონების გადასახადისა, რომელიც მუნიციპალიტეტების მიერ გროვდება