რამდენი იხარჯება თბილისის ბიუჯეტიდან |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
შრომის ანაზღაურება | 69,1 | 15 | 104 | 15,9% | |
საქონელი და მომსახურება | 141,2 | 31 | 213 | 14,7% | |
პროცენტი | 4,4 | 1 | 7 | 84,3% | |
სუბსიდიები | 409,1 | 91 | 617 | 40,9% | |
გრანტები | 1,3 | 0 | 2 | 26,8% | |
სოციალური უზრუნველყოფა | 153,3 | 34 | 231 | 7,1% | |
სხვა ხარჯები | 189,9 | 42 | 287 | -7,6% | |
კაპიტალური დანახარჯები | 239,6 | 53 | 362 | 0,1% | |
სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალების დაფარვა | 14,9 | 3 | 22 | -7,3% | |
თბილისის ბიუჯეტი | 1 222,8 | 272 | 1 845 | 13,2% |
ცხრილის განმარტება