რამდენი იხარჯება თბილისის ბიუჯეტიდან |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
შრომის ანაზღაურება | 59,7 | 13 | 90 | - | |
საქონელი და მომსახურება | 123,1 | 27 | 186 | - | |
პროცენტი | 2,4 | 1 | 4 | - | |
სუბსიდიები | 290,4 | 65 | 438 | - | |
გრანტები | 1,0 | 0 | 1 | - | |
სოციალური უზრუნველყოფა | 143,1 | 32 | 216 | - | |
სხვა ხარჯები | 205,5 | 46 | 310 | - | |
კაპიტალური დანახარჯები | 239,3 | 53 | 361 | - | |
სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალების დაფარვა | 16,0 | 4 | 24 | - | |
თბილისის ბიუჯეტი | 1 080,6 | 240 | 1 631 | - |
ცხრილის განმარტება