მხარჯავი დაწესებულებების ხარჯები |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
სულ | 19 807,5 | 5 312 | 23 882 | 22,5% | |
+საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები | 56,0 | 15 | 67 | 3,7% | |
პრეზიდენტის ადმინისტრაცია | 7,2 | 2 | 9 | 52,3% | |
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი | 0,6 | 0 | 1 | 2,1% | |
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია | 32,5 | 9 | 39 | 76,4% | |
+სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | 15,5 | 4 | 19 | 14,7% | |
+ცენტრალური საარჩევნო კომიტეტი (ცესკო) | 83,0 | 22 | 100 | 7,0% | |
საკონსტიტუციო სასამართლო | 3,8 | 1 | 5 | 9,1% | |
+უზენაესი სასამართლო | 10,9 | 3 | 13 | 11,7% | |
საერთო სასამართლოები | 70,8 | 19 | 85 | 8,9% | |
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | 4,2 | 1 | 5 | -7,5% | |
+შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 2,5 | 1 | 3 | 12,7% | |
სსიპ - საპენსიო სააგენტო | 3,4 | 1 | 4 | -19,5% | |
+საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 88,8 | 24 | 107 | 15,0% | |
+საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 621,1 | 167 | 749 | -18,2% | |
+საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 2 513,5 | 674 | 3 031 | 14,1% | |
+საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო | 324,8 | 87 | 392 | 36,0% | |
+საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 6 466,1 | 1 734 | 7 796 | 14,8% | |
+საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 1 882,7 | 505 | 2 270 | 21,4% | |
+საქართველოს პროკურატურა | 41,3 | 11 | 50 | 8,9% | |
+საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 983,7 | 264 | 1 186 | 16,8% | |
+საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 788,9 | 212 | 951 | 3,0% | |
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 665,4 | 178 | 802 | 33,9% | |
+საქართველოს დაზვერვის სამსახური | 13,8 | 4 | 17 | 2,2% | |
+საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 169,2 | 45 | 204 | 8,1% | |
+სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური | 7,3 | 2 | 9 | 16,2% | |
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 61,4 | 16 | 74 | 8,2% | |
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი | 6,2 | 2 | 7 | -2,6% | |
სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი | 69,6 | 19 | 84 | 1,0% | |
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო | 2,2 | 1 | 3 | 16,4% | |
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია | 2,4 | 1 | 3 | 1,9% | |
საქართველოს საპატრიარქო | 24,9 | 7 | 30 | -0,2% | |
სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 6,8 | 2 | 8 | -2,7% | |
სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი | 10,8 | 3 | 13 | 9,3% | |
სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო | 2,2 | 1 | 3 | 35,1% | |
სსიპ − საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო | 0,2 | 0 | 0 | -6,1% | |
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური | 7,1 | 2 | 9 | 16,6% | |
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური | 8,1 | 2 | 10 | 11,9% | |
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო | 5,3 | 1 | 6 | 1,1% | |
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი | 0,4 | 0 | 1 | 3,0% | |
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური | 2,1 | 1 | 3 | 4,6% | |
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი | 0,2 | 0 | 0 | 1,0% | |
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 1,5 | 0 | 2 | 2,8% | |
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 138,3 | 37 | 167 | 1,5% | |
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია | 4,0 | 1 | 5 | -1,9% | |
სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო | 3,5 | 1 | 4 | -1,4% | |
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი | 2,6 | 1 | 3 | 12,6% | |
სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი | 1,3 | 0 | 2 | -37,2% | |
ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი | 0,1 | 0 | 0 | 19,8% | |
ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის | 0,3 | 0 | 0 | 1 951,4% | |
+რწმუნებულები | 6,3 | 2 | 8 | 5,4% | |
+საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები | 4 582,5 | 1 229 | 5 525 | 64,8% |
ცხრილის განმარტება
საქართველოს მთავრობა შედგება 10 სამინისტროსა და სახელმწიფო მინისტრის 1 აპარატისგან