მხარჯავი დაწესებულებების ხარჯები |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
სულ | 16 174,6 | 4 352 | 19 136 | - | |
+საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები | 54,0 | 15 | 64 | - | |
პრეზიდენტის ადმინისტრაცია | 4,7 | 1 | 6 | - | |
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი | 0,6 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია | 18,4 | 5 | 22 | - | |
+სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | 13,5 | 4 | 16 | - | |
+ცენტრალური საარჩევნო კომიტეტი (ცესკო) | 77,5 | 21 | 92 | - | |
საკონსტიტუციო სასამართლო | 3,5 | 1 | 4 | - | |
+უზენაესი სასამართლო | 9,7 | 3 | 11 | - | |
საერთო სასამართლოები | 65,0 | 17 | 77 | - | |
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | 4,5 | 1 | 5 | - | |
+შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 2,2 | 1 | 3 | - | |
სსიპ - საპენსიო სააგენტო | 4,2 | 1 | 5 | - | |
+საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 77,2 | 21 | 91 | - | |
+საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 759,4 | 204 | 898 | - | |
+საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 2 202,4 | 593 | 2 606 | - | |
+საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო | 238,8 | 64 | 283 | - | |
+საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 5 631,1 | 1 515 | 6 662 | - | |
+საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 1 551,2 | 417 | 1 835 | - | |
+საქართველოს პროკურატურა | 38,0 | 10 | 45 | - | |
+საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 842,4 | 227 | 997 | - | |
+საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 765,8 | 206 | 906 | - | |
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 496,8 | 134 | 588 | - | |
+საქართველოს დაზვერვის სამსახური | 13,5 | 4 | 16 | - | |
+საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 156,6 | 42 | 185 | - | |
+სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური | 6,3 | 2 | 7 | - | |
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 56,7 | 15 | 67 | - | |
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი | 6,4 | 2 | 8 | - | |
სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი | 68,9 | 19 | 82 | - | |
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო | 1,9 | 1 | 2 | - | |
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია | 2,4 | 1 | 3 | - | |
საქართველოს საპატრიარქო | 25,0 | 7 | 30 | - | |
სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 7,0 | 2 | 8 | - | |
სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი | 9,9 | 3 | 12 | - | |
სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო | 1,6 | 0 | 2 | - | |
სსიპ − საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო | 0,2 | 0 | 0 | - | |
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური | 6,1 | 2 | 7 | - | |
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური | 7,2 | 2 | 9 | - | |
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო | 5,3 | 1 | 6 | - | |
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი | 0,4 | 0 | 1 | - | |
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური | 2,0 | 1 | 2 | - | |
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი | 0,2 | 0 | 0 | - | |
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 1,5 | 0 | 2 | - | |
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 136,3 | 37 | 161 | - | |
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია | 4,1 | 1 | 5 | - | |
სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო | 3,6 | 1 | 4 | - | |
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი | 2,4 | 1 | 3 | - | |
სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი | 2,1 | 1 | 3 | - | |
ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი | 0,1 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - \"საქპატენტი\" | 0,0 | 0 | 0 | - | |
+რწმუნებულები | 5,9 | 2 | 7 | - | |
+საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები | 2 780,1 | 748 | 3 289 | - |
ცხრილის განმარტება
საქართველოს მთავრობა შედგება 10 სამინისტროსა და სახელმწიფო მინისტრის 1 აპარატისგან