მომუშავეთა რიცხოვნობა და შრომის ანაზღაურება |
შრომის ანაზღაურება | მომუშავეთა რიცხოვნობა | საშუალო თვიური ხელფასი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები | 30,2 | 1 131 | 2 228 | 8 | 36 | - | |
საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 23,3 | 658 | 2 949 | 6 | 28 | - | |
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა | 6,1 | 445 | 1 151 | 2 | 7 | - | |
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო | 0,3 | 15 | 1 451 | 0 | 0 | - | |
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია | 2,2 | 61 | 3 044 | 1 | 3 | - | |
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი | 0,5 | 13 | 2 921 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს მთავრობის კანცელარია | 10,4 | 227 | 3 808 | 3 | 12 | - | |
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | 10,0 | 351 | 2 367 | 3 | 12 | - | |
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 29,5 | 531 | 4 627 | 8 | 35 | - | |
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპარატი | 9,0 | 506 | 1 480 | 2 | 11 | - | |
სსიპ – საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი | 0,7 | 25 | 2 178 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო | 2,6 | 73 | 2 954 | 1 | 3 | - | |
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | 6,6 | 225 | 2 428 | 2 | 8 | - | |
საერთო სასამართლოები | 44,1 | 1 865 | 1 970 | 12 | 52 | - | |
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი | 43,5 | 1 827 | 1 984 | 12 | 51 | - | |
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა | 0,6 | 38 | 1 311 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | 2,5 | 93 | 2 241 | 1 | 3 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,\nმარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,\nწალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და\nთვითმმართველ ქალაქ ფოთში | 0,5 | 30 | 1 492 | 0 | 1 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და\nჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში | 0,4 | 27 | 1 270 | 0 | 0 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,\nთერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,\nწყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის\nმუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ\nქუთაისში | 0,5 | 31 | 1 352 | 0 | 1 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,\nდედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,\nსაგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის\nმუნიციპალიტეტებში | 0,4 | 24 | 1 544 | 0 | 1 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა\nდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში | 0,4 | 31 | 1 028 | 0 | 0 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის,\nონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში | 0,4 | 31 | 1 066 | 0 | 0 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,\nახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის\nმუნიციპალიტეტებში | 0,4 | 25 | 1 477 | 0 | 1 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის,\nდმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის\nმუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ\nრუსთავში | 0,5 | 30 | 1 455 | 0 | 1 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და\nხაშურის მუნიციპალიტეტებში | 0,4 | 29 | 1 222 | 0 | 1 | - | |
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 1,1 | 46 | 1 971 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 48,7 | 5 168 | 785 | 13 | 58 | - | |
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი | 7,7 | 337 | 1 908 | 2 | 9 | - | |
სსიპ – შემოსავლების სამსახური | 20,2 | 4 013 | 419 | 5 | 24 | - | |
საგამოძიებო სამსახური | 16,7 | 681 | 2 042 | 4 | 20 | - | |
სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური | 2,9 | 87 | 2 824 | 1 | 3 | - | |
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 0,4 | 22 | 1 476 | 0 | 0 | - | |
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა | 0,8 | 28 | 2 307 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 14,0 | 740 | 1 577 | 4 | 17 | - | |
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აპარატი | 5,3 | 220 | 2 011 | 1 | 6 | - | |
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო | 2,8 | 198 | 1 162 | 1 | 3 | - | |
სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო | 1,6 | 54 | 2 464 | 0 | 2 | - | |
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო | 0,3 | 10 | 2 279 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო | 1,0 | 45 | 1 853 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო | 0,7 | 70 | 780 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი | 0,1 | 16 | 573 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია | 1,5 | 63 | 1 989 | 0 | 2 | - | |
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო | 0,5 | 29 | 1 408 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 8,7 | 339 | 2 145 | 2 | 10 | - | |
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი | 3,6 | 150 | 1 995 | 1 | 4 | - | |
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | 5,1 | 189 | 2 265 | 1 | 6 | - | |
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო | 71,1 | 5 079 | 1 166 | 19 | 84 | - | |
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი | 3,8 | 198 | 1 583 | 1 | 4 | - | |
სპეციალური პენიტენციური სამსახური | 56,6 | 4 070 | 1 159 | 15 | 67 | - | |
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივი | 4,2 | 385 | 919 | 1 | 5 | - | |
სსიპ – საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი | 0,9 | 76 | 997 | 0 | 1 | - | |
სსიპ – მონაცემთა გაცვლის სააგენტო | 1,0 | 43 | 1 938 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი | 3,7 | 307 | 1 011 | 1 | 4 | - | |
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 9,1 | 784 | 966 | 2 | 11 | - | |
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი | 8,6 | 759 | 947 | 2 | 10 | - | |
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო | 0,0 | 2 | 1 721 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი | 0,1 | 5 | 2 000 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა\nდა ევროკავშირის შესახებ | 0,3 | 18 | 1 366 | 0 | 0 | - | |
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 411,3 | 40 646 | 843 | 111 | 487 | - | |
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს აპარატი | 324,4 | 37 893 | 713 | 87 | 384 | - | |
სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი/სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია; ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია | 44,8 | 1 671 | 2 233 | 12 | 53 | - | |
სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი | 3,7 | 446 | 694 | 1 | 4 | - | |
სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო | 0,9 | 31 | 2 286 | 0 | 1 | - | |
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“/სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი/სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი/სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი/სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა/სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი/სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი | 5,9 | 605 | 811 | 2 | 7 | - | |
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 493,9 | 30 418 | 1 353 | 133 | 584 | - | |
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აპარატი | 361,3 | 20 854 | 1 444 | 97 | 427 | - | |
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია | 67,3 | 3 657 | 1 534 | 18 | 80 | - | |
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 8,7 | 1 178 | 614 | 2 | 10 | - | |
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია | 2,6 | 121 | 1 765 | 1 | 3 | - | |
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური | 0,7 | 35 | 1 714 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 26,9 | 3 452 | 649 | 7 | 32 | - | |
სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო | 8,0 | 398 | |||||
სსიპ - საპენსიო სააგენტო | 2,9 | 75 | 3 167 | 1 | 3 | - | |
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური/სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო | 53,4 | 4 573 | |||||
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 82,8 | 8 369 | 824 | 22 | 98 | - | |
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის აპარატი | 13,5 | 785 | 1 431 | 4 | 16 | - | |
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი | 0,5 | 25 | 1 694 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური | 1,4 | 86 | 1 326 | 0 | 2 | - | |
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა | 0,2 | 11 | 1 814 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი | 3,2 | 143 | 1 854 | 1 | 4 | - | |
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი | 0,2 | 11 | 1 858 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი | 0,7 | 35 | 1 549 | 0 | 1 | - | |
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა | 9,1 | 1 160 | 654 | 2 | 11 | - | |
სამეცნიერო დაწესებულებები | 3,3 | 497 | 556 | 1 | 4 | - | |
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია | 0,9 | 36 | 2 088 | 0 | 1 | - | |
სსიპ-ები - სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა | 4,3 | 802 | 452 | 1 | 5 | - | |
სსიპ-ები - კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 34,6 | 3 372 | 855 | 9 | 41 | - | |
სსიპ - ები - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა | 10,5 | 1 401 | 628 | 3 | 12 | - | |
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია | 0,1 | 5 | 2 193 | 0 | 0 | - | |
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 36,1 | 2 439 | 1 233 | 10 | 43 | - | |
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს\nცენტრალური აპარატი | 3,8 | 200 | 1 581 | 1 | 4 | - | |
სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო | 2,7 | 178 | 1 269 | 1 | 3 | - | |
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო | 0,3 | 51 | |||||
სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო | 2,7 | 148 | 1 538 | 1 | 3 | - | |
სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის\nდაავადებათა კონტროლისა და\nსაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული\nცენტრი | 8,4 | 302 | 2 318 | 2 | 10 | - | |
სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო | 10,6 | 1 066 | 828 | 3 | 13 | - | |
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 4,0 | 370 | 895 | 1 | 5 | - | |
სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი | 2,6 | 124 | 1 733 | 1 | 3 | - | |
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 47,0 | 3 539 | 1 107 | 13 | 56 | - | |
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აპარატი | 4,9 | 225 | 1 809 | 1 | 6 | - | |
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები | 0,5 | 32 | |||||
სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო/სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია | 6,3 | 509 | 1 026 | 2 | 7 | - | |
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო | 1,1 | 50 | 1 840 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი | 1,7 | 119 | 1 201 | 0 | 2 | - | |
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის\nპროექტების მართვის სააგენტო | 7,2 | 368 | 1 633 | 2 | 9 | - | |
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო\nკოოპერატივების განვითარების\nსააგენტო | 7,2 | 368 | 1 633 | 2 | 9 | - | |
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი | 10,2 | 870 | 981 | 3 | 12 | - | |
სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო | 7,7 | 573 | 1 120 | 2 | 9 | - | |
სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო | 2,2 | 501 | 366 | 1 | 3 | - | |
სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა | 0,2 | 12 | 1 042 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი | 1,1 | 41 | 2 277 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო | 0,6 | 28 | 1 667 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია | 1,8 | 141 | |||||
სსიპ - მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო | 0,8 | 70 | |||||
საქართველოს პროკურატურა | 25,9 | 874 | 2 467 | 7 | 31 | - | |
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 38,7 | 3 550 | 909 | 10 | 46 | - | |
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო | 1,1 | 84 | 1 109 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი | 3,1 | 123 | 2 126 | 1 | 4 | - | |
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო | 1,2 | 43 | 2 421 | 0 | 1 | - | |
სამხრეთი ოსეთის ადმინისტრაცია | 1,4 | 85 | 1 333 | 0 | 2 | - | |
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული\nსამსახური – საქსტატი | 4,2 | 214 | 1 628 | 1 | 5 | - | |
სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო | 0,9 | 36 | 2 141 | 0 | 1 | - | |
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური | 3,4 | 125 | 2 243 | 1 | 4 | - | |
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 0,7 | 51 | 1 162 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური | 4,0 | 225 | 1 485 | 1 | 5 | - | |
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური | 1,9 | 143 | 1 129 | 1 | 2 | - | |
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო | 0,6 | 22 | 2 097 | 0 | 1 | - | |
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური | 1,2 | 31 | 3 315 | 0 | 1 | - | |
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი | 0,2 | 7 | 2 119 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია | 1,8 | 167 | 913 | 0 | 2 | - | |
სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო | 0,1 | 10 | |||||
სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო | 0,7 | 44 | |||||
ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი | 1,4 | 46 | |||||
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი | 0,4 | 14 | 2 280 | 0 | 0 | - | |
სულ | #DIV/0! | 0 | 0 |
ცხრილის განმარტება
წარმოდგენილი ინფორმაციის წყაროა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მომუშავეთა რიცხოვნობა არ მოიცავს მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულებს. მომუშავეთა რიცხოვნობა არის საშტატო რიცხოვნობა