მომუშავეთა რიცხოვნობა და შრომის ანაზღაურება |
შრომის ანაზღაურება | მომუშავეთა რიცხოვნობა | საშუალო თვიური ხელფასი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salary expenditures in mil. GEL | Number of employees | Average monthly salary | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები | 30,1 | 1 126 | 2 225 | 8 | 33 | - | |
საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 24,1 | 670 | 3 000 | 6 | 27 | - | |
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა | 5,6 | 441 | 1 062 | 2 | 6 | - | |
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო | 0,3 | 15 | 1 584 | 0 | 0 | - | |
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია | 2,6 | 60 | 3 597 | 1 | 3 | - | |
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი | 0,5 | 13 | 3 362 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს მთავრობის კანცელარია | 8,2 | 227 | 2 997 | 2 | 9 | - | |
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | 11,9 | 353 | 2 818 | 3 | 13 | - | |
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 12,8 | 531 | 2 006 | 3 | 14 | - | |
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპარატი | 9,1 | 506 | 1 492 | 2 | 10 | - | |
სსიპ – საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი | 0,7 | 25 | 2 187 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო | 2,8 | 73 | 3 144 | 1 | 3 | - | |
საქართველოს უზენაესი სასამართლო | 6,0 | 196 | 2 556 | 2 | 7 | - | |
საერთო სასამართლოები | 48,0 | 1 739 | 2 302 | 13 | 54 | - | |
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი | 47,4 | 1 701 | 2 324 | 13 | 53 | - | |
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა | 0,6 | 38 | 1 326 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | 2,7 | 93 | 2 449 | 1 | 3 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,\nმარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,\nწალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და\nთვითმმართველ ქალაქ ფოთში | 0,6 | 30 | 1 643 | 0 | 1 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და\nჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში | 0,4 | 31 | 1 096 | 0 | 0 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,\nთერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,\nწყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის\nმუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ\nქუთაისში | 0,5 | 31 | 1 438 | 0 | 1 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,\nდედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,\nსაგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის\nმუნიციპალიტეტებში | 0,5 | 25 | 1 577 | 0 | 1 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა\nდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში | 0,4 | 31 | 1 171 | 0 | 0 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის,\nონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში | 0,4 | 31 | 1 180 | 0 | 0 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,\nახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის\nმუნიციპალიტეტებში | 0,4 | 25 | 1 419 | 0 | 0 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის,\nდმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის\nმუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ\nრუსთავში | 0,5 | 30 | 1 515 | 0 | 1 | - | |
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის\nადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და\nხაშურის მუნიციპალიტეტებში | 0,4 | 30 | 1 231 | 0 | 0 | - | |
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 1,1 | 46 | 1 948 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 47,5 | 5 070 | 781 | 13 | 53 | - | |
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი | 8,4 | 337 | 2 070 | 2 | 9 | - | |
სსიპ – შემოსავლების სამსახური | 17,5 | 3 893 | 374 | 5 | 19 | - | |
საგამოძიებო სამსახური | 17,6 | 710 | 2 072 | 5 | 20 | - | |
სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური | 2,9 | 87 | 2 786 | 1 | 3 | - | |
სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 0,3 | 22 | 1 321 | 0 | 0 | - | |
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა | 0,8 | 21 | 3 115 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 14,4 | 755 | 1 584 | 4 | 16 | - | |
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აპარატი | 5,8 | 248 | 1 937 | 2 | 6 | - | |
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო | 2,9 | 198 | 1 204 | 1 | 3 | - | |
სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო | 1,6 | 59 | 2 273 | 0 | 2 | - | |
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო | 0,3 | 10 | 2 492 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო | 1,2 | 62 | 1 546 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო | 0,5 | 70 | 625 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი | 0,1 | 16 | 573 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია | 1,5 | 63 | 2 037 | 0 | 2 | - | |
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო | 0,5 | 29 | 1 419 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 9,4 | 339 | 2 303 | 3 | 10 | - | |
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი | 4,1 | 150 | 2 286 | 1 | 5 | - | |
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | 5,3 | 189 | 2 316 | 1 | 6 | - | |
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო | 71,5 | 5 098 | 1 169 | 19 | 80 | - | |
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი | 3,9 | 198 | 1 641 | 1 | 4 | - | |
სპეციალური პენიტენციური სამსახური | 58,2 | 4 070 | 1 192 | 16 | 65 | - | |
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივი | 4,2 | 385 | 919 | 1 | 5 | - | |
სსიპ – საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი | 1,0 | 76 | 1 145 | 0 | 1 | - | |
სსიპ – მონაცემთა გაცვლის სააგენტო | 0,5 | 43 | 922 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი | 3,6 | 326 | 924 | 1 | 4 | - | |
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 9,7 | 784 | 1 033 | 3 | 11 | - | |
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი | 9,3 | 759 | 1 017 | 2 | 10 | - | |
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო | 0,1 | 2 | 2 500 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი | 0,7 | 5 | 12 495 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა\nდა ევროკავშირის შესახებ | 0,3 | 18 | 1 285 | 0 | 0 | - | |
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 370,3 | 41 896 | 737 | 99 | 413 | - | |
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს აპარატი | 292,2 | 37 893 | 643 | 78 | 326 | - | |
სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი/სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია; ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია | 39,3 | 1 670 | 1 961 | 11 | 44 | - | |
სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი | 4,3 | 446 | 805 | 1 | 5 | - | |
სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო | 0,7 | 31 | 1 811 | 0 | 1 | - | |
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“/სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი/სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი/სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი/სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა/სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი/სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი | 5,8 | 1 856 | 262 | 2 | 7 | - | |
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 471,5 | 29 418 | 1 336 | 127 | 525 | - | |
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აპარატი | 347,1 | 19 854 | 1 457 | 93 | 387 | - | |
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია | 63,9 | 3 657 | 1 457 | 17 | 71 | - | |
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 8,0 | 1 178 | 566 | 2 | 9 | - | |
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია | 2,6 | 121 | 1 784 | 1 | 3 | - | |
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური | 0,7 | 35 | 1 589 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 82,6 | 3 850 | 1 787 | 22 | 92 | - | |
სსიპ - საპენსიო სააგენტო | 1,9 | 58 | 2 781 | 1 | 2 | - | |
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 79,2 | 8 263 | 798 | 21 | 88 | - | |
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის აპარატი | 13,7 | 785 | 1 453 | 4 | 15 | - | |
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი | 0,4 | 25 | 1 430 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური | 1,4 | 86 | 1 391 | 0 | 2 | - | |
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა | 0,2 | 11 | 1 753 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი | 3,2 | 143 | 1 847 | 1 | 4 | - | |
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი | 0,3 | 11 | 2 211 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი | 0,7 | 35 | 1 772 | 0 | 1 | - | |
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა | 9,4 | 1 160 | 677 | 3 | 10 | - | |
სამეცნიერო დაწესებულებები | 2,8 | 373 | 630 | 1 | 3 | - | |
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია | 0,9 | 36 | 2 082 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და\nახალგაზრდობის განვითარების\nფონდი, სსიპ - ბავშვთა და\nახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი | 0,4 | 48 | 707 | 0 | 0 | - | |
სსიპ-ები - სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა | 4,4 | 802 | 459 | 1 | 5 | - | |
სსიპ-ები - კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 31,7 | 3 372 | 783 | 9 | 35 | - | |
სსიპ - ები - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა | 9,0 | 1 371 | 546 | 2 | 10 | - | |
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია | 0,2 | 5 | 2 645 | 0 | 0 | - | |
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 34,3 | 2 667 | 1 071 | 9 | 38 | - | |
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს\nცენტრალური აპარატი | 4,6 | 237 | 1 602 | 1 | 5 | - | |
სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო | 0,1 | 8 | 1 118 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო | 2,4 | 174 | 1 132 | 1 | 3 | - | |
სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის\nდაავადებათა კონტროლისა და\nსაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული\nცენტრი | 6,9 | 306 | 1 868 | 2 | 8 | - | |
სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო | 17,8 | 1 843 | 805 | 5 | 20 | - | |
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 0,8 | 37 | 1 691 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი | 1,4 | 62 | 1 839 | 0 | 2 | - | |
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 42,7 | 3 467 | 1 026 | 11 | 48 | - | |
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აპარატი | 5,7 | 225 | 2 110 | 2 | 6 | - | |
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში | 3,3 | 229 | 1 197 | 1 | 4 | - | |
სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო/სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია | 8,2 | 650 | 1 046 | 2 | 9 | - | |
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო | 1,1 | 50 | 1 805 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი | 1,8 | 119 | 1 257 | 0 | 2 | - | |
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის\nპროექტების მართვის სააგენტო | 3,8 | 139 | 2 267 | 1 | 4 | - | |
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო\nკოოპერატივების განვითარების\nსააგენტო | 0,4 | 29 | 1 259 | 0 | 0 | - | |
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი | 8,8 | 870 | 841 | 2 | 10 | - | |
სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო | 4,1 | 573 | 597 | 1 | 5 | - | |
სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო | 3,3 | 502 | 546 | 1 | 4 | - | |
სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა | 0,2 | 12 | 1 257 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი | 1,0 | 41 | 1 983 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო | 0,6 | 28 | 1 796 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს პროკურატურა | 24,7 | 860 | 2 390 | 7 | 27 | - | |
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 38,5 | 3 550 | 904 | 10 | 43 | - | |
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო | 1,2 | 84 | 1 188 | 0 | 1 | - | |
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი | 3,0 | 123 | 2 062 | 1 | 3 | - | |
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო | 1,4 | 43 | 2 726 | 0 | 2 | - | |
სამხრეთი ოსეთის ადმინისტრაცია | 1,4 | 85 | 1 325 | 0 | 2 | - | |
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული\nსამსახური – საქსტატი | 4,4 | 214 | 1 703 | 1 | 5 | - | |
სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო | 1,0 | 36 | 2 354 | 0 | 1 | - | |
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური | 1,9 | 116 | 1 365 | 1 | 2 | - | |
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 0,8 | 51 | 1 264 | 0 | 1 | - | |
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური | 4,1 | 211 | 1 611 | 1 | 5 | - | |
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური | 2,1 | 143 | 1 243 | 1 | 2 | - | |
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო | 0,5 | 22 | 2 049 | 0 | 1 | - | |
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური | 1,3 | 31 | 3 556 | 0 | 1 | - | |
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი | 0,2 | 7 | 2 102 | 0 | 0 | - | |
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია | 1,6 | 167 | 809 | 0 | 2 | - | |
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი | 0,4 | 14 | 2 458 | 0 | 0 | - | |
სულ | #DIV/0! | 0 | 0 |
ცხრილის განმარტება
წარმოდგენილი ინფორმაციის წყაროა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მომუშავეთა რიცხოვნობა არ მოიცავს მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულებს. მომუშავეთა რიცხოვნობა არის საშტატო რიცხოვნობა