შემოსულობები აჭრის ა/რ |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 121,0 | 27 | 183 | 10,0% | |
გრანტები | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სხვა შემოსავლები | 3,9 | 1 | 6 | 14,7% | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 5,2 | 1 | 8 | -35,0% | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 130,1 | 29 | 196 | 7,2% |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება