რაში იხარჯება სხვა ადგილობრივი ბიუჯეტები |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
|---|---|---|---|---|---|
| mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 183,9 | 41 | 291 | - | |
| თავდაცვა | 6,3 | 1 | 10 | - | |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 0,6 | 0 | 1 | - | |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 438,6 | 98 | 694 | - | |
| გარემოს დაცვა | 64,1 | 14 | 101 | - | |
| საბინაო-კომუნალური მომსახურება | 197,8 | 44 | 313 | - | |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 15,3 | 3 | 24 | - | |
| დასვენება, კულტურა, რელიგია | 123,3 | 28 | 195 | - | |
| განათლება | 186,4 | 42 | 295 | - | |
| სოციალური დაცვა | 62,9 | 14 | 99 | - | |
| სულ | 337,8 | 76 | 534 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი


