რამდენი იხარჯება სხვა თვითმმართველობების ბიუჯეტებიდან |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
შრომის ანაზღაურება | 137,3 | 31 | 217 | - | |
საქონელი და მომსახურება | 114,5 | 26 | 181 | - | |
პროცენტი | 3,8 | 1 | 6 | - | |
სუბსიდიები | 280,6 | 63 | 444 | - | |
გრანტები | 7,8 | 2 | 12 | - | |
სოციალური უზრუნველყოფა | 48,0 | 11 | 76 | - | |
სხვა ხარჯები | 44,5 | 10 | 70 | - | |
კაპიტალური დანახარჯები | 642,8 | 144 | 1 017 | - | |
სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალების დაფარვა | 8,0 | 2 | 13 | - | |
სულ | 1 287,4 | 288 | 2 037 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება