რამდენი იხარჯება აფხაზეთის ა/რ ბიუჯეტიდან |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
შრომის ანაზღაურება | 7,9 | 2 | 13 | - | |
საქონელი და მომსახურება | 3,1 | 1 | 5 | - | |
პროცენტი | 0,0 | 0 | |||
სუბსიდიები | 3,4 | 1 | 5 | - | |
გრანტები | 0,1 | 0 | 0 | - | |
სოციალური უზრუნველყოფა | 2,3 | 1 | 4 | - | |
სხვა ხარჯები | 0,5 | 0 | 1 | - | |
კაპიტალური დანახარჯები | 0,6 | 0 | 1 | - | |
სესხების გაცემა | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალების დაფარვა | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ | 17,9 | 4 | 28 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება