რამდენი იხარჯება აჭარის ა/რ ბიუჯეტიდან |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
შრომის ანაზღაურება | 35,9 | 8 | 57 | - | |
საქონელი და მომსახურება | 35,4 | 8 | 56 | - | |
პროცენტი | 1,9 | 0 | 3 | - | |
სუბსიდიები | 6,3 | 1 | 10 | - | |
გრანტები | 75,2 | 17 | 119 | - | |
სოციალური უზრუნველყოფა | 16,2 | 4 | 26 | - | |
სხვა ხარჯები | 71,4 | 16 | 113 | - | |
კაპიტალური დანახარჯები | 81,5 | 18 | 129 | - | |
სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალების დაფარვა | 2,2 | 0 | 3 | - | |
სულ | 326,0 | 73 | 516 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება