შემოსულობები ბათუმი |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 13,0 | 3 | 20 | 3,4% | |
გრანტები | 68,7 | 15 | 104 | 52,3% | |
სხვა შემოსავლები | 16,6 | 4 | 25 | 19,3% | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 1,0 | 0 | 2 | -50,0% | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | |||
სულ შემოსულობები | 99,3 | 22 | 150 | 34,9% |
ცხრილის განმარტება
ბათუმის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.