შემოსულობები თბილისი |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
+გადასახადები | 709,0 | 190 | 790 | - | |
გრანტები | 151,1 | 41 | 168 | - | |
სხვა შემოსავლები | 241,1 | 65 | 269 | - | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 57,3 | 15 | 64 | - | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 1,6 | 0 | 2 | - | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 1 160,1 | 312 | 1 293 | - |
ცხრილის განმარტება
დედაქალაქის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ცოტათი ნაწილია.