შემოსულობები თბილისი |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 116,5 | 26 | 176 | -1,7% | |
გრანტები | 454,9 | 101 | 687 | 2,1% | |
სხვა შემოსავლები | 64,1 | 14 | 97 | -30,0% | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 10,0 | 2 | 15 | -69,0% | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 1,0 | 0 | 1 | -32,1% | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 646,4 | 144 | 976 | -6,2% |
ცხრილის განმარტება
დედაქალაქის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.