რამდენი იხარჯება ქუთაისის ბიუჯეტიდან |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
mil. GEL | Per capita | Per Employed | Annual change | - | |
შრომის ანაზღაურება | 24,4 | 5 | 39 | - | |
საქონელი და მომსახურება | 15,9 | 4 | 25 | - | |
პროცენტი | 0,4 | 0 | 1 | - | |
სუბსიდიები | 2,5 | 1 | 4 | - | |
გრანტები | 0,2 | 0 | 0 | - | |
სოციალური უზრუნველყოფა | 3,8 | 1 | 6 | - | |
სხვა ხარჯები | 4,8 | 1 | 8 | - | |
კაპიტალური დანახარჯები | 17,9 | 4 | 28 | - | |
სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალების დაფარვა | 0,4 | 0 | 1 | - | |
ქუთაისის ბიუჯეტი | 70,3 | 16 | 111 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება