რამდენი გვმართებს? |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
სახელმწიფო ვალი 2019 | 2 335 | 627 | 2 602 | - | |
საშინაო ვალი | 4 159 | 4 422 | 4 634 | - | |
საგარეო ვალი | 16 464 | 1 117 | 18 343 | - | |
სახელმწიფო ვალი სულ | 20 623 | 5 539 | 22 977 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება