შემოსულობები დანარჩენი ადგილობრივი ბიუჯეტები |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
+გადასახადები | 628,4 | 169 | 700 | - | |
გრანტები | 499,5 | 134 | 557 | - | |
სხვა შემოსავლები | 151,0 | 41 | 168 | - | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 28,0 | 8 | 31 | - | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალის აღება | 3,5 | 1 | 4 | - | |
სულ შემოსულობები | 1 310,4 | 352 | 1 460 | - |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება