შემოსულობები აფხაზეთის ა/რ |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 4,3 | 1 | 6 | 0,0% | |
გრანტები | 8,5 | 2 | 13 | 0,0% | |
სხვა შემოსავლები | 0,1 | 0 | 0 | 0,0% | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 0,0 | 0 | 0 | -37,5% | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 12,9 | 3 | 19 | 0,0% |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება