შემოსულობები აჭრის ა/რ |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 110,0 | 25 | 166 | -11,3% | |
გრანტები | 0,0 | 0 | 0 | -99,5% | |
სხვა შემოსავლები | 3,4 | 1 | 5 | -46,9% | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 8,0 | 2 | 12 | -14,9% | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 121,4 | 27 | 183 | -15,6% |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება