შემოსულობები ფოთი |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 6,0 | 1 | 9 | -10,4% | |
გრანტები | 5,8 | 1 | 9 | -68,9% | |
სხვა შემოსავლები | 3,6 | 1 | 5 | 69,7% | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 1,6 | 0 | 2 | -44,3% | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 16,9 | 4 | 26 | -44,0% |
ცხრილის განმარტება
ფოთის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.