შემოსულობები ბათუმი |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 12,6 | 3 | 19 | -0,2% | |
გრანტები | 45,1 | 10 | 68 | -61,3% | |
სხვა შემოსავლები | 13,9 | 3 | 21 | -35,3% | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 2,0 | 0 | 3 | -85,4% | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 73,6 | 16 | 111 | -55,2% |
ცხრილის განმარტება
ბათუმის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.