შემოსულობები თბილისი |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 170,0 | 38 | 257 | 46,0% | |
გრანტები | 398,4 | 89 | 601 | -12,4% | |
სხვა შემოსავლები | 131,1 | 29 | 198 | 104,6% | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 35,0 | 8 | 53 | 250,0% | |
გაცემული სესხების დაბრუნება | 0,5 | 0 | 1 | -47,4% | |
ვალის აღება | 0,0 | 0 | 0 | - | |
სულ შემოსულობები | 735,0 | 164 | 1 109 | 13,7% |
ცხრილის განმარტება
დედაქალაქის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.