ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
+გადასახადები | 13 380 | 3 588 | 16 132 | 27,3% | |
გრანტები | 494 | 133 | 596 | -19,3% | |
სხვა შემოსავლები | 1 268 | 340 | 1 529 | 21,9% | |
შემოსავლები პრივატიზებიდან | 422 | 113 | 508 | 102,8% | |
გაცემული სესხების დაბრუნება/აქციები და სხვა კაპიტალი | 163 | 44 | 197 | -11,3% | |
ვალის აღება | 5 247 | 1 407 | 6 326 | -28,0% | |
სულ შემოსულობები | 20 975 | 5 625 | 25 289 | 5,7% |
ცხრილის განმარტება
არ არის განმარტება