სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები |
მილ. ლარი | ერთ სულზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
+გადასახადები | 9 665,6 | 2 596 | 10 769 | - | |
+გრანტები | 489,6 | 131 | 546 | - | |
+სხვა შემოსავლები | 519,8 | 140 | 579 | - | |
+შემოსავლები პრივატიზებიდან | 93,2 | 25 | 104 | - | |
+გაცემული სესხების დაბრუნება | 148,5 | 40 | 165 | - | |
+ვალის აღება | 2 335,4 | 1 458 984 | 2 602 | - | |
სულ შემოსულობები | 13 252,2 | 3 559 | 14 765 | - |
ცხრილის განმარტება
სახელმწიფო ბიუჯეტში თავს იყრის თითქმის ყველა სახის გადასახადი, გარდა ქონების გადასახადისა, რომელიც მუნიციპალიტეტების მიერ გროვდება