რამდენი იხარჯება თბილისის ბიუჯეტიდან |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
---|---|---|---|---|---|
mil. GEL | Per capita | Per employed | Annual change | - | |
შრომის ანაზღაურება | 86,2 | 19 | 130 | - | |
საქონელი და მომსახურება | 137,1 | 30 | 207 | - | |
პროცენტი | 1,6 | 0 | 2 | - | |
სუბსიდიები | 181,5 | 40 | 274 | - | |
გრანტები | 1,0 | 0 | 1 | - | |
სოციალური უზრუნველყოფა | 167,4 | 37 | 253 | - | |
სხვა ხარჯები | 135,3 | 30 | 204 | - | |
კაპიტალური დანახარჯები | 282,8 | 63 | 427 | - | |
სესხების გაცემა/აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0 | 0 | - | |
ვალების დაფარვა | 9,7 | 2 | 15 | - | |
თბილისის ბიუჯეტი | 1 002,5 | 223 | 1 513 | - |
ცხრილის განმარტება