რაში ხარჯავენ ადგილობრივი ბიუჯეტები |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | |
---|---|---|---|---|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 278 | 62 | 440 | |
თავდაცვა | 6 | 1 | 10 | |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1 | 0 | 1 | |
ეკონომიკური საქმიანობა | 782 | 175 | 1 238 | |
გარემოს დაცვა | 216 | 48 | 342 | |
საბინაო-კომუნალური მომსახურება | 509 | 114 | 805 | |
ჯანმრთელობის დაცვა | 43 | 10 | 68 | |
დასვენება, კულტურა, რელიგია | 207 | 46 | 328 | |
განათლება | 380 | 85 | 601 | |
სოციალური დაცვა | 213 | 48 | 337 | |
სულ | 2 635 | 590 | 4 169 |
ცხრილის განმარტება
d ცხრილში მოცემულია ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი დანახარჯები