რაში ხარჯავენ ადგილობრივი ბიუჯეტები |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | |
|---|---|---|---|---|
| mil. GEL | Per capita | Per employed | ||
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 291 | 65 | 460 | |
| თავდაცვა | 7 | 1 | 10 | |
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1 | 0 | 2 | |
| ეკონომიკური საქმიანობა | 709 | 159 | 1 122 | |
| გარემოს დაცვა | 177 | 39 | 279 | |
| საბინაო-კომუნალური მომსახურება | 491 | 110 | 776 | |
| ჯანმრთელობის დაცვა | 77 | 17 | 123 | |
| დასვენება, კულტურა, რელიგია | 220 | 49 | 348 | |
| განათლება | 379 | 85 | 599 | |
| სოციალური დაცვა | 232 | 52 | 367 | |
| სულ | 2 583 | 578 | 4 086 |
ცხრილის განმარტება
d ცხრილში მოცემულია ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიანი დანახარჯები


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი


