მხარჯავი დაწესებულებების ხარჯები |
მილ. ლარი | ერთ სულ მოსახლეზე | ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე | წლიური ცვლილება | |
|---|---|---|---|---|---|
| in Mil GEL | Per capita | Per Employed | Annual change | - | |
| სულ | 13 469,7 | 3 618 | 15 007 | - | |
| +საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები | 63,8 | 17 | 71 | - | |
| პრეზიდენტის ადმინისტრაცია | 8,5 | 2 | 10 | - | |
| საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი | 0,7 | 0 | 1 | - | |
| საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია | 20,7 | 6 | 23 | - | |
| +სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | 15,9 | 4 | 18 | - | |
| +ცენტრალური საარჩევნო კომიტეტი (ცესკო) | 31,8 | 9 | 35 | - | |
| საკონსტიტუციო სასამართლო | 3,9 | 1 | 4 | - | |
| +უზენაესი სასამართლო | 9,4 | 3 | 11 | - | |
| საერთო სასამართლოები | 72,6 | 20 | 81 | - | |
| საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | 4,3 | 1 | 5 | - | |
| +შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 2,7 | 1 | 3 | - | |
| სსიპ - საპენსიო სააგენტო | 3,8 | ||||
| +საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 86,1 | 23 | 96 | - | |
| +საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 260,4 | 70 | 290 | - | |
| +საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 2 121,2 | 570 | 2 363 | - | |
| +საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო | 216,8 | 58 | 242 | - | |
| +საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 4 055,4 | 1 089 | 4 518 | - | |
| +საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 1 650,1 | 443 | 1 838 | - | |
| +საქართველოს პროკურატურა | 37,4 | 10 | 42 | - | |
| +საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 822,9 | 221 | 917 | - | |
| +საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 774,4 | 208 | 863 | - | |
| საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 358,0 | ||||
| +საქართველოს დაზვერვის სამსახური | 13,5 | 4 | 15 | - | |
| +საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 148,3 | 40 | 165 | - | |
| +სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური | 6,4 | 2 | 7 | - | |
| საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 63,9 | 17 | 71 | - | |
| საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი | 7,6 | 2 | 8 | - | |
| სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი | 58,7 | 16 | 65 | - | |
| სსიპ – კონკურენციის სააგენტო | 2,0 | 1 | 2 | - | |
| სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია | 2,4 | 1 | 3 | - | |
| საქართველოს საპატრიარქო | 25,1 | 7 | 28 | - | |
| სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 8,7 | 2 | 10 | - | |
| სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი | 10,2 | 3 | 11 | - | |
| სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო | 1,8 | 0 | 2 | - | |
| სსიპ − საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო | 0,3 | 0 | 0 | - | |
| სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური | 4,7 | 1 | 5 | - | |
| სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური | 7,9 | 2 | 9 | - | |
| სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო | 5,2 | 1 | 6 | - | |
| სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი | 0,5 | 0 | 1 | - | |
| სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური | 2,1 | 1 | 2 | - | |
| ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი | 0,3 | 0 | 0 | - | |
| საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 1,2 | 0 | 1 | - | |
| საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 135,9 | 37 | 151 | - | |
| სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია | 3,9 | 1 | 4 | - | |
| სსიპ ტექნოლოგიური ინსტიტუტი | 0,5 | 0 | 1 | - | |
| +რწმუნებულები | 6,3 | 2 | 7 | - | |
| +საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები | 2 331,4 | 626 | 2 598 | - |
ცხრილის განმარტება
საქართველოს მთავრობა შედგება 10 სამინისტროსა და სახელმწიფო მინისტრის 1 აპარატისგან


რამდენს იხდი შენ
იყიდე შენი სახელმწიფო
სახელმწიფო დანახარჯების რუკა
ფუჭი ხარჯი


